|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Automatischer Grad: | Volles automatisches | Plattenart: | Wallpen-Drucken |
|---|---|---|---|
| Druckhöhe: | 2,5 M (MAX 3.5M) | Riss-Software: | UltraPrint, Wellprint |
| Spannung:: | Optional mit unterschiedlichem Land | Druckgeschwindigkeit: | gewöhnlich: 5-15m ² /h; hohe Geschwindigkeit: 10~25m ² m/h |
| Sprachauswahl: | Jede mögliche Sprache kann besonders angefertigt werden | Operations-Methode: | Drahtlose Operation durch die Einfügung von u-Scheibe |
| Markieren: | 2.5m Digital Wand-Druckmaschine,2880 dpi Digital-Wand-Druckmaschine,2880 Wand-Drucker Dpi Digital |
||
Doppelte Wand-Druckmaschine des Kopf-2880dpi Digital mit Touch Screen
5 Farb-UVwand-Drucker 3D Art Wall Printing Machine Direct, zum des Bodens zu ummauern, CMYKW-Tintenstrahl-Wand-Drucker zu lackieren
Produkt-Beschreibung:
Plattenart: Mit Touch Screen /Without-Touch Screen
Schreibkopfform: Einzeln/doppelt (optional)
Schreibkopfart: Epson TX800/DX7 (optional)
Präzision: 2880dpi
TINTE Ttype: Spezielle Tinte der Tinte CMYK (Wassertinte) /UV der Klimawand
Farben: 4 Farben (CMYK)/5 Farben (CMYK+W)
Druckgröße: Höhe 2.5M * Breite unbegrenzt
Produkt-Daten:
| Markenname | Maxwave-Wand-Druckmaschine | ||||
| Tinte | Spezielle Tinte für synthetisches Pigmentwandbild | ||||
| Fertigungsmethode | Selbstlenkbefestiger, Flaschenzug, Bahnbefestiger, schnelle Zerlegung und Versammlung | ||||
| Steuermodus | Verdrahteter Griff, verdrahtete Steuerung | ||||
| Bewegungstechnologie | DC-schwanzloser Servomotor, Vektor, der Technologie, Gitter mit fünf Sternen in Position bringt | ||||
| Fütterungssystem | Automatische Fütterung des Unterdrucks, 340 ml-Pigmentbibliothek, Mehrfarben, spezielle Farbe für, mit einer Siegelstecker- und Schutzabdeckung | ||||
| Malende Geschwindigkeit | Hoch, mittlere, niedrig, Dreigeschwindigkeit justierbar | ||||
| Malende Entschließung | 360*720dpior720*720dpior720*1080dpior720*1440dpi | ||||
| Bildart | Unterstützungs-JPG, BMP, tiff, pdf, AI, PSD, CDR und andere Dateien (einige Formate müssen umgewandelt werden) | ||||
| Tatsächliche gemalte Größe | Höhe 2100mm, breite Breite kann ausgedehnt sein | ||||
| Stromversorgung | AC110V (90-132V) /AC220V (180-264V) WECHSELSTROM, 47-63HZ | ||||
| Leistungsaufnahme | Nullast-20W, allgemeines 75W, maximal zu 250W | ||||
| Geräusche | Bereitschaft <20dba> | ||||
| Operation | -10℃-60℃ (14℉-140℉) 10%-80%relative Feuchtigkeit, nicht kondensierbarer Zustand | ||||
| Lagerung | -30℃-60℃ (- 22℉-140℉) 10%-80%relative Feuchtigkeit, nicht kondensierbarer Zustand | ||||
| Systemplattform | Windows XP/Gewinn 7/Win 8//Win 10 | ||||
| Motherboardkonfiguration | Doppel-coreCPU, 512MBmemory, USB2.0-/3.0dataschnittstelle | ||||
| Maschinensprache | Chinesen, englisch (kundengerecht) | ||||
| DRUCK-Betriebsart | Durchlauf | Geschwindigkeit (pro Quadratmeter pro Stunde) | |||
| Schneller Modus | 6Plane/Stunde | ||||
| Produktionsmodell | B | 4Plane/Stunde | |||
| Qualitätsmodell | C | 3Plane/Stunde | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Queenie
Telefon: +86 132966 19382