Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schreibkopf: | Dx7 | Tinte: | Wasserbasierte Tinte oder UVtinte |
---|---|---|---|
Kern-Komponenten: | Motor, PLC | Verbrauchsmaterialien: | Schreibkopf, Kabel |
Produktname: | Wanddruckermaschine, vertikaler UVtintenwanddrucker | Riss-Software: | UltraPrint, Wellprint |
Markieren: | 2500mm Höhen-UVwand-Drucker,UVwand-Drucker FCC 3D,2500mm Höhen-Wanddrucker 3d |
2500mm Höhen-im Freien UVwand-Drucker 3D FCC für Kinderzimmer
UVwand-Drucker-Machine Vertical Inkjet-Wand im Freien, die vollen automatischen Wand-Dekor der Wandmalerei-3D druckt
Produkt-Beschreibung:
1. ist- Wanddruckmaschine im Kunstwanddrucken, wie Schule, Hotel, Touristen, Ausstellungshalle etc. weitverbreitet.
2. benutzen Vertikalenwanddrucker die spezifische Tinte perfekten Laser-Wandbilds, keinen Bedarf, am ℃ minus10 zu erhitzen
zu ℃ 60 auf null einstellen, im normalen Arbeitsumfeld, in keinem Eis und ständig in mit Tinte schwärzen.
3. einzelne niedrige Farbe, Einwegfarbkastenkanal. Pigmentbibliothek, Mehrfarben, einfach zu nehmen und
Schirm des horizontalen Wanddruckers ist klar und hell.
4. Wanddrucker-Körperentwurf von den horizontalen Wanddruckerlinien glatt, ohne großen Fahrgestelle,
Programm-Software ganz integriert, um die Demolierung und die Behandlung zu erleichtern, um und1440dpi zu bearbeiten.
Technische Daten:
Modell | Drucker Machine der Wand-3D | |
Körper | Aluminium-Magnesiumlegierung, Rahmenkonstruktion | |
Arbeitsweise | Drahtloser Touch Screen | |
Düsenart | Japan-Entwurf | |
Berieselungsanlagenschutz | Voll-Richtungsberieselungsanlagenschutzaufspannplatte, den Spraykopfschaden effektiv verringernd | |
Tinte | Imprägniern Sie für Wanddrucken | |
Die Datenübertragung | Integrierter Kopf, Telekommunikationskraftübertragungssystem mit Datenübertragung aus optischen Fasern | |
Oberflächenspurhaltung | Bi-gebogener FAHNEN-Sensor | |
Bewegungstechnologie | Schwanzloser Motor ohne Stangengitter, nicht- kratzende Streifenreinigung, geben von der Wartung frei | |
Versorgungssystem | Automatischer Vorschub | |
Tintenabsorptionstechnologie | Verbesserter Tintenabsorber, gute Dichtungsleistung, hohe Leistungsfähigkeit der Berieselungsanlagenreinigung, weniger Tintenabfall, starke Aufnahmekapazität | |
Technologie der farbigen Zeichnung | Nehmen Sie „variable Tintetropfentechnologie VSDT“, hohe fehlertolerante Federtechnologie, einheitlicheres Bild, empfindlicherer Tintenpunkt an | |
Gedächtnisrückruf | Die neue Unterbrechungsfleckenfunktion, automatisch erinnern sich den an Schnittpunkt, automatische Wiederaufnahme die Ausgangsposition | |
Geschwindigkeit der farbigen Zeichnung | 3 Geschwindigkeit justierbar: Hoch, mittlere, niedrig | |
Gemalte Entschließung | Innen: 720 x 300 dpi, 720 x 600 dpi, 720 x 1200 dpi, dpi 720 x 1440 | Im Freien: Dpi 300, dpi VL720 x 600, VL720 x VL720 x 1200 dpi, VL720 x 1440 dpi |
Bildart | JPG, BMP, TIFF, PDF, AI, PSD, CDR | |
Tatsächliche gemalte Größe | Höhe: 2500mm, Breite (könnte ausgedehnt sein) | |
Atlasart | Die Maschine kann elektronische Karteien und externe USB-Antriebe speichern | |
Energie | AC110V (90-132V)/AC220V (180-264V) Wechselstrom, 47-63HZ | |
Eingebaute Stromversorgung | Eingebaute Lithium-Batterie UPS-Aushilfsenergie, nach Stromausfall, kann 10 Stunden lang noch arbeiten, als Stromausfall (wenn Batterie voll-aufgeladen wird) | |
Die Leistungsaufnahme | 20W (keine Last), 75W (allgemein), 250W (Maximum) | |
Die Geräusche | Bereitschaft < 20dBA=""> | |
Operation | -10℃ -60℃ (14 F-140 F) relative Luftfeuchtigkeit 10 -80% mit nicht koaguliertem Zustand | |
Lagerung | -30℃-60℃ (- 22°F-140°F) relative Luftfeuchtigkeit 10%-80% mit nicht koaguliertem Zustand | |
Die Systemplattform | Windows XP/Win7/Win8/Win9/Win10 | |
Die Haupt-brettkonfiguration | 8 Kern CPU, Gedächtnis 4GB DDR, USB 2,0/3,0 Daten Schnittstelle | |
Maschinensprache | Chinesen, englisch (fertigen Sie) besonders an | |
Erkennen Sie | Grüne Klimabescheinigung, nationaler Standardtest (GB 18582-2001, GBT 9756-2001), CER-Bescheinigung | |
Einstellung schnell | 10 m-² /h | |
Produktiver Betrieb | B | 6 m-² /h |
Qualitätsmodell | C | 4,5 m-² /h |
Modell der hohen Präzision | D | 3M-² /h |
Blenden Sie Farbmuster | Hinzufügend blenden Sie Modus, erhöhen groß Farbsättigung und das Bild ist- klarer u. schön |
Ansprechpartner: Ms. Queenie
Telefon: +86 132966 19382