Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eingangsspannung (V): | Wechselstrom 220V (± 10%) | Leuchtende Leistungsfähigkeit der Lampe (lm/w): | 70 |
---|---|---|---|
Beleuchten des Lösungsservices: | Beleuchtung und Schaltkreisentwurf | Farbtemperatur (CCT): | Reinweiß |
Anwendung: | Laser-Schneidemaschine | Verwendung: | Für Schweißgerät |
Bogen-Länge: | 50mm | Gesamt-lengrh: | 90mm |
Markieren: | 90mm IPL-Xenon-Taschenlampe,IPL-Xenontaschenlampe,90mm Xenonlaser-Lampe |
ODM 8MM IPL-Xenon-Taschenlampe für Laser-Schneider-Schweißgerät
8MM pulsierte Xenonlampe-Laser-SchneiderSchweißgerät-Markierungsmaschine Xenonlampe
Intensive pulsierte helle IPL-elight Xenontaschenlampe
Größen: 8mm*125mm*270mm
8mm*180mm*320mm
Modell
|
Energie | Gesamtlänge | Bogenlänge | Lampendurchmesser | Lampenfassung | Funktionsspannung | Betriebsstrom | Lampe Intensität |
XG-L2 | 1KW | 230MM | 130MM | 25MM | keramisch | 140V | 7.1A | 80MJ/CM2 |
XG-L3 | 2KW | 400MM | 310MM | 22.5MM | keramisch | 160V | 12A | 80MJ/CM2 |
XG-L4 | 3KW | 620MM | 520MM | 22.5MM | keramisch | 700V | 5A | 100MJ/CM2 |
XG-L5 | 3.6KW | 400MM | 300MM | 22.5MM | keramisch | 450V | 8A | 100MJ/CM2 |
XG-L6 | 5KW | 778MM | 678MM | 22.5MM | keramisch | 850V | 5.8A | 80MJ/CM2 |
XG-L7 | 6.5KW | 850MM | 750MM | 22.5MM | keramisch | 900V | 6A | 100MJ/CM2 |
XG-L8 | 7.5KW | 1135MM | 1035MM | 25MM | keramisch | 1050V | 7A | 80MJ/CM2 |
XG-L9 | 8KW | 1280MM | 1180MM | 25MM | keramisch | 1200V | 6.7A | 100MJ/CM2 |
XG-L10 | 9.6KW | 1387MM | 1287MM | 22.5MM | keramisches Metall | 1200/1570V | 8/6A | 100MJ/CM2 |
XG-L11 | 12KW | 1692MM | 1592MM | 25MM | keramisches Metall | 1870V | 6.5A | 100MJ/CM2 |
XG-L12 | 11.2KW | 1575MM | 1475MM | 25MM | keramisches Metall | 1870V | 6A | 115MJ/CM2 |
XG-L13 | 16.8KW | 1140MM | 1040MM | 28/22.5MM | keramisches Metall | 2000V | 8A | 110MJ/CM2 |
XG-L14 | 8.4KW | 800MM | 700MM | 22.5MM | keramisch | 1100V | 7.7A | 120MJ/CM |
Ansprechpartner: Ms. Queenie
Telefon: +86 132966 19382