Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Laser-Wellenlänge: | 1064nm | Betriebstemperatur: | 5-40℃ |
---|---|---|---|
Energie (W): | 50W/100W/200w/500w | Scan-Breite: | 1-150mm |
Eigenschaft: | Sudsing/Schäumen | Maß (L*W*H): | 760*780*790 |
Hervorheben: | Rost-Reinigungs-Maschine Laser-500W,Rost-Reinigungs-Maschine Laser-50mJ,50mJ 500-Watt-Laser-Reiniger |
Laser-Rost-Reinigungsmaschinen-Wasserkühlung der Faser-50mJ 500 Watt-Laser-Reiniger
Mini-tragbarer Roboter-Metallöl-Laser-Reiniger-Rost-Abbeizen-Preis-Laserreinigungsmaschine der Faser-50w
Parameter
Modell | MW-LC60 | MW-LC100 | MW-LC200 | MW-LC500 |
Lasersender | Faser | Faser | Faser | Faser |
Laser-Energie | 60W | 100W | 200W | 500W |
LWL - Kabel L | 3M | 3M | 5 M | 10M |
Impuls-Energie | 1,5 mJ | 1,5 mJ | 2 mJ | 50 mJ |
Wellenlänge | 1060nm | 1060nm | 1060nm | 1060nm |
Frequenz | 50-500KHz | 50-200KHz | 20-50KHz | 10-50KHz |
Saubere Geschwindigkeit | ² /Hour ≤5 M | ² /Hour ≤10 M | ² /Hour ≤15 M | ² /Hour ≤50 M |
Scann-Geschwindigkeit | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s |
Abkühlen | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Wasserkühlung |
Maß | 450*350*500 | 650*350*560 | 900*600*1100 | 1600*1100*1800 |
Gewicht | 30Kg | 40Kg | 120Kg | 300Kg |
Strahlnbreite | 10-100mm | 10-100mm | 10-100mm | 10-100mm |
Optional | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
Temperatur | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
Spannung | Einphasiges 220V, 50HZ | Einphasiges 220V, 50HZ | Einphasiges 220V, 50HZ | Einphasiges 220V, 50HZ |
Vergleich mit traditionellen sauberen Methoden:
Vergleich | Laser-Säubern | Chemische Reinigung | Mechanisches Reiben | Trockeneisreinigung |
Waschende Methode | berührungsfreie Reinigung | Kontaktreinigung | Abschleifende Kontaktreinigung | berührungsfreie Reinigung |
Schaden zum Grundmaterial | Kein | Ja | Ja | Kein |
Waschende Leistungsfähigkeit | Hoch | Tief | Tief | Mittler. |
Verbrauchsmaterial | Energie | Chemisches Reinigungsmittel | Schmirgelpapier, Schleifer, abschleifender Stein | Trockeneis |
Waschendes Ergebnis | Sehr gut, sehr klar | Mittlere, ungleich | Mittlere, ungleich | Gut, ungleich |
Präzisions-Reinigung | Genauigkeit kontrollierbar. Hohe Präzision | Unkontrollierbare, niedrige Präzision. | Unkontrollierbare, mittlere Präzision. | Unkontrollierbare, schlechte Präzision. |
Sicherheit/Umwelt | Keine Verschmutzung | Chemische Verschmutzung | Staubverschmutzung | Keine Verschmutzung |
Operation | Einfach zu benützen, tragbar oder Automatisierung optional. | Erschwerter Prozess, höhere technische Anforderung des Betreibers. Vermeidung von Umweltverschmutzungs-Verhinderungsmaßnahmen erforderten. | Benötigen Sie mehr Zeit u. Arbeitskräfte. Vermeidung von Umweltverschmutzungs-Verhinderungsmaßnahmen erforderten. | Einfach zu benützen, tragbar oder automatisch. |
Investition | Hohe Investition auf Maschine. Aber keine verbrauchbaren, niedrigen Instandhaltungskosten | Niedrige Investition auf Maschine. Aber teure Verbrauchsmaterialien | Mittlere Investition auf Maschine. Hohe Arbeitskräftekosten. | Mittlere Investition auf Maschine. Hohe verbrauchbare Kosten. |
Beschreibung
entzundernde Maschine Lasers ist das späteste High-Tech-Produkt. Einfach zu installieren, funktionieren, einfach zum Erzielen von Automatisierung. Verstopfen Sie in der Energie, Reinigung - ohne Chemikalien, Medien, Staub, Wasser einzuschalten und zu beginnen.
Ohne Reinigungsmittel säubern, keine Medien, kein Staub, kein Wasser. Selbstfokus, kann gebogene Oberfläche, leichte Reinigungsoberfläche säubern. Reinigungsharz, Ölfleck, Rost, Beschichtungsmaterialien, Farben auf Werkstückoberfläche.
Laser-Absorptionsrate für Metall
Basiert auf der Metalloberfläche, die kundengebundenen Laser, entsprechend der Laser-Absorptionsrate der unterschiedlichen Wellenlänge von materias säubert, kann die Auswahl der früheren Kunst von 1064 Nanometerfestkörperlasern oder von Faserlasern, Metallabsorptionsrate von bis 30%, mit spezieller Modusstelle, rostiges effektiv säubern und unedles Metall ohne Schaden auch schützen. In Betracht der Stabilität von Laser, der Gebrauch von Kosten- und Integrationsmethoden und anderen Faktoren, ist die späteste Technologie unter Verwendung der Wellenlänge von Laser der Faser 1064nm besser, als Festkörperlaser, Impulslaser-Reinigungsquelle Maxphotoncis 100W, die beste Konfiguration für Handlaser-Reinigung ist. |
![]() |
Ansprechpartner: Queenie
Telefon: +86 132966 19382