|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile | Verwendung: | Wanddrucker |
|---|---|---|---|
| Tinten-Art: | UVtinte | 2 Ultraschall-Sensoren: | Auto ermitteln Wandflachheit |
| Platte: | Menügesteuerte Anzeige der Schnittstelle HD LCD | Computersystem: | Gewinn 7-10 |
| Markieren: | Roboter-Wand-Drucker CMYKW 3D,Wand-Drucker des Roboter-2880dpi,Wanddrucker Machine der Wand-720dpi |
||
großes Format-Wanddekor-Drucken 3D Art Robot Wall Printer For
| Grundlegende Parameter | |
| Datenübertragungsmodus | USB |
| L*M*H (Hauptteil vom Boden) | Standardmodell: 70*31*239cm (die anderen Modelle: 259cm, 329cm) |
| Schreibkopf | Selbstreinigung |
| Tintenverbrauch | 8-12ml/m2 (weniger als USD1/m2) |
| Niedrige Farbe der Tinte | 5 Farben CMYKW, UVtinte |
| Malende Präzision | Von 720DPI herauf zu 2880DPI |
| Malende Richtung | Vertikale |
| Malende Geschwindigkeit | Mehrgeschwindigkeitsjustierbares, ~1-7m2/h |
| Spannung/Energie | 90-246V/380W, 47-63HZ |
| Geräusche | Standy<20dba> |
| Lagerung/Operation | -10℃-35℃ (59°F-95°F) |
| 10%-70% relative Luftfeuchtigkeit, im Nichtkondensationszustand | |
| Oberflächenverfolgung | Hyperbolische Fahnen-Sensoren, Zweiweginduktion auf und ab |
| Maschinenkonfiguration | |
| X-Achsenführer | 6m Schiene |
| Y-Achsenführer | Standardmodell: 2.5M, MAX 3.5M |
| Z-Achsenführer | 15cm |
| Bildschirm | 4,3' ‚LCD, Touch Screen |
| Kastrieren Sie Abstand | 0.5-1cm |
| Effektiver Anschlag der Achse x | 470cm |
| Effektiver Anschlag y-Achse | Standardmodell: 180cm (die anderen Modelle: 200cm, 270cm) |
| Effektiver Anschlag z-Achse | 10cm |
| Synchro- Gurt | 1pcs |
| Antriebsgestell | 5pcs |
| Nettobilddruckhöhe | Standard 1.8m (andere Modelle: 2.0m, 2.7m), unbegrenzte Breite |
| Maschinengewicht | 62kg |
| Führung befördert Gewicht mit der Eisenbahn | 10kg*5pcs |
| Angewandte Wand | Innere u. äußere Kittwand, Latexwand, weiße Wand, Diatomeeschlammwand, Oberteilpulverwand, hölzerne Wand, Papier, Backsteinmauer, Segeltuch, etc. |
| Steuerkonfiguration | |
| Tintenbehälterkapazität | 400ml |
| Schreibkopfreinigung | Auto |
| Pumpentest | Y |
| Schrittmotor | Y |
| Niveau | Y |
| Malender Modus | Bidirektional |
| Ultraschall-Sensoren | 2pcs |
| Leistungskonfiguration | |
| Sprachumschaltung | Chinese, englisch |
| Leerer Selbstsprung | N |
| Intelligentes Anheben | Unterstützung |
| Farbkastenmodus | Unterdruckselbstfarbkasten |
| Farbzusammenpassende Behandlung | Auto |
| Tintengebrauch | Wasserbasierte Tinte |
| Oberflächenbehandlung | Wasserbasierter Lack |
| Integrierter Spannungsstabilisator | Y |
| Tintenheizung | Y |
| Software | Berufsdrucker Maintop Software, ZKMC-Ertrag-Software |
| Computersystem | Windows XP, win7, win8, win10 |
| Anmerkungen | Die oben genannten Daten als nur Referenz, ändern möglicherweise passendes zur ununterbrochenen Produkt-/Modellhöhereinstufung. |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Queenie
Telefon: +86 132966 19382