|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maschinenart: | Laser-Reinigungsmaschine | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
|---|---|---|---|
| Brennstoff: | Laser | Material: | Rost-Oxid/malendes Cotaing |
| Energie (W): | 50w/100w/200w/300w/500W/1000w | Bedingung: | Neu |
| Markieren: | Reinigungsanlage Laser-50w,Reinigungsanlage Laser-200KHz,Rostreinigungsmaschine Laser-200KHz |
||
Handlicher der Faser-50W Oxid-Abbau Laser-Reinigungsanlage-200KHz
Produkt-Daten:
| Anwendung | ||||||
| Entrostung | Oxid-Abbau | Gestaltungsreinigung | Vorbereiten der Oberfläche | |||
| Beschichtungs-Abbau | Schweißungs-Vorbehandlung | Kleben von Vorbehandlung | Abbau des Schmieröls | |||
| Abbeizen | Oberflächenreinigung | Fleckenentfernung | Oberflächenaufrauhen | |||
| Bearbeiten Sie das Säubern | Historische Wiederherstellung | Selektives Abbeizen | Genaue Reinigung | |||
|
|
MW-50W | MW-100W | MW-200W | MW-500W | MW-1000W | |
| Laser-Funktionsmedium | Yb-lackierte Faser | |||||
| Laser-Energie | 50W | 100W | 200W | 500W | 1000W | |
| Laser-Wellenlänge | 1064nm | |||||
| Impulsfrequenz | 20-100KHz | 20-100KHz | 20-200KHz | 20-50KHz | 20-50KHz | |
| Kühlverfahren | Luftkühlung | Luftkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | |
| Maß | 650mmX550X250mm | 1100x950x700mm | ||||
| Gesamtleistung | 350W | 600W | 1000W | 1800W | 2000W | |
| Unterschiedliche Konfiguration und Entwurf hat möglicherweise wenig Unterschied | ||||||
| Scan-Breite | 10-60mm | |||||
| Optional | Hand/automatisches | |||||
| Betriebstemperatur | 5-40 Grad | |||||
![]()
Produkt-Anwendungen:
Ansprechpartner: Ms. Queenie
Telefon: +86 132966 19382